![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7283461 ] 小岳仔 的評論:超級好聊的大眼妹妹~~( 2026-01-08 16:26:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:超厲害的妹妹( 2025-12-10 00:26:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5284238 ] ?拾? 的評論:六六六??( 2025-12-02 01:39:17 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 05:24 | 05:24 | 0 分鐘 |
| 2 | 01:59 | 05:20 | 201 分鐘 | |
| 3 | 00:53 | 01:39 | 46 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 6 | 22:18 | 23:20 | 62 分鐘 | |
| 7 | 17:57 | 18:09 | 12 分鐘 | |
| 8 | 15:43 | 17:26 | 104 分鐘 | |
| 9 | 04:08 | 05:41 | 93 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 12 | 17:35 | 17:43 | 8 分鐘 | |
| 13 | 16:51 | 17:17 | 27 分鐘 | |
| 14 | 15:44 | 16:42 | 58 分鐘 | |
| 15 | 14:54 | 15:41 | 47 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 05:37 | 337 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-10 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 18 | 22:28 | 23:53 | 84 分鐘 | |
| 19 | 19:57 | 20:12 | 15 分鐘 | |
| 20 | 19:08 | 19:16 | 8 分鐘 | |
| 21 | 17:26 | 19:00 | 93 分鐘 | |
| 22 | 15:26 | 17:13 | 108 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 05:38 | 339 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-09 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 25 | 22:34 | 23:01 | 28 分鐘 | |
| 26 | 15:53 | 18:23 | 149 分鐘 | |
| 27 | 15:23 | 15:49 | 26 分鐘 | |
| 28 | 06:14 | 06:57 | 43 分鐘 | |
| 29 | 06:10 | 06:12 | 2 分鐘 | |
| 30 | 01:26 | 06:07 | 281 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sex-momo.5320sex.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















