![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3530246 ] 風大浪鋒 的評論:很棒??身材跟小穴都超棒??會有舒服的感覺∼( 2026-01-02 01:51:06 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 14:22 | 18:18 | 237 分鐘 |
| 2 | 14:10 | 14:12 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 05:02 | 20:55 | 953 分鐘 |
| 4 | 02:31 | 04:06 | 95 分鐘 | |
| 5 | 00:49 | 02:13 | 84 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 8 | 19:21 | 22:50 | 209 分鐘 | |
| 9 | 09:16 | 10:06 | 49 分鐘 | |
| 10 | 07:50 | 08:09 | 18 分鐘 | |
| 11 | 02:59 | 02:59 | 0 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-10 | 17:25 | 23:59 | 394 分鐘 |
| 14 | 08:30 | 13:17 | 287 分鐘 | |
| 15 | 05:50 | 06:16 | 27 分鐘 | |
| 16 | 02:42 | 04:13 | 90 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 14:49 | 21:43 | 415 分鐘 |
| 18 | 10:28 | 14:47 | 259 分鐘 | |
| 19 | 06:37 | 06:37 | 0 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 22 | 23:18 | 23:49 | 31 分鐘 | |
| 23 | 08:30 | 16:24 | 475 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-07 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 26 | 00:12 | 05:08 | 296 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-06 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 |
| 28 | 2026-01-05 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 29 | 01:34 | 05:51 | 257 分鐘 | |
| 30 | 00:10 | 01:02 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sex-momo.5320sex.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















